SVM Logo SVM SVM Uhr
News Verein Mannschaften Abteilungen Galerie Gästebuch Fanshop
SV Mertendorf e.V.

1. Mannschaft:: 2. Mannschaft:: Alte Herren:: A-Jugend:: B-Jugend:: D-Jugend:: E-Jugend:: F-Jugend


1. Männermannschaft Saison 2006/07

stehend v.l.n.r.: Littmann, Schiller, Roßberg, Seyfarth, Perner, Lifzik, Herfurth, Zier, Scheibe,
kniend v.l.n.r.: Kühn, Perner, Müller, Winter, Heyer, Stadelmann


Spieljahr: 2006/2007 Mannschaftsart: Herren
Spielklasse: Kreisliga Gebiet: Kreis Saale-Unstrut


Platz Mannschaft Sp. g u v Torverh. Diff. Pkt.
1. Naumburger BC II 26 20 1 5 72:34 38 61
2. SG ZW Karsdorf 26 19 2 5 103:25 78 59
3. Naumburger SV 1905 II 26 19 1 6 80:21 59 58
4. SG Blau- Weiß Bad Kösen 26 16 7 3 51:23 28 55
5. SG Fortuna Bad Bibra 26 15 5 6 62:30 32 50
6. SV Wacker Memleben 26 13 2 11 53:56 -3 41
7. SV Eintracht Lossa 26 12 3 11 51:48 3 39
8. SG Finne Billroda 26 11 4 11 51:46 5 37
9. Baumersrodaer SV 26 9 3 14 37:51 -14 30
10. Almrich. Kickers Naumburg 26 6 4 16 37:67 -30 22
11. Ballspielclub 99 Laucha II 26 6 3 17 27:70 -43 21
12. SV Mertendorf 26 5 5 16 33:72 -39 20
13. FC RSK Freyburg II 26 4 5 17 22:89 -67 17
14. Gleinaer SV 26 2 5 19 15:62 -47 11


l
l
l
l
l
l
 


space
 

Integrationspartner
Lebenshilfe Naumbrug e.V.
Ausrüstungspartner
FC Röder
Sponsoren
Agroservice Mertendorf GmbH
Köstritzer
VR Saale-Unstrut eG
REWE
Reiseland
Autohaus HORA
MBA
Pneuhage
Thomas Schaper Sicherheit